Sueldos · Legal
Qué sueldo pedir como Abogado/a en 2026
Las franjas reales de legal en España, por experiencia y por ciudad, y la cifra exacta que conviene pedir según lo que te ofrezcan.
Actualizado el 19 de octubre de 2026
La franja, por experiencia
Bruto anual en España. La columna mensual divide entre 14 pagas, lo habitual con dos extras.
| Nivel | Bruto al año | Al mes (14) |
|---|---|---|
| Junior 0 a 2 años | 22.000–32.000 € | 1.571–2.286 € |
| Medio 3 a 8 años | 35.000–55.000 € | 2.500–3.929 € |
| Senior 9 años o más | 55.000–90.000 € | 3.929–6.429 € |
Cuánto pedir, según lo que te ofrezcan
La regla que usa LaborBoost para escribir tu cifra, con el nivel medio como ejemplo:
- Si te ofrecen menos de 45.000 € (por debajo del punto medio): pide 45.000 €. Es el centro del mercado para tu nivel, no un capricho.
- Si te ofrecen entre 45.000 € y 55.000 €: ya estás en la parte alta. Pide como mucho un 5 % más, sin pasar de 55.000 €.
- Si te ofrecen más de 55.000 €: no pidas más dinero. Negocia lo demás: teletrabajo, jornada, formación, fecha de revisión.
«Por lo que he visto del puesto y del mercado para abogado/a con mi experiencia, estoy en torno a 45.000 € brutos al año. ¿Encaja en lo que teníais pensado?»
Di una cifra, no un rango: si das un rango, lo normal es que te ofrezcan el número de abajo. Y dila después de que te expliquen el puesto, no antes.
Por ciudad (nivel medio)
La misma franja con el ajuste de LaborIA para cada ciudad. De San Sebastián (45.500 €–71.500 €) a Las Palmas (29.400 €–46.200 €).
| Ciudad | Desde | Hasta | Pedir |
|---|---|---|---|
| San Sebastián | 45.500 € | 71.500 € | 58.500 € |
| Madrid | 39.549 € | 62.149 € | 51.000 € |
| Tarragona | 38.850 € | 61.050 € | 50.000 € |
| Barcelona | 38.500 € | 60.500 € | 49.500 € |
| Bilbao | 37.450 € | 58.850 € | 48.000 € |
| Vitoria | 37.100 € | 58.300 € | 47.500 € |
| Pamplona | 36.750 € | 57.750 € | 47.500 € |
| Getafe | 36.750 € | 57.750 € | 47.500 € |
| Alcalá de Henares | 36.050 € | 56.650 € | 46.500 € |
| Zaragoza | 35.700 € | 56.100 € | 46.000 € |
| Valencia | 35.000 € | 55.000 € | 45.000 € |
| Palma | 35.000 € | 55.000 € | 45.000 € |
| Oviedo | 34.650 € | 54.450 € | 44.500 € |
| Valladolid | 33.600 € | 52.800 € | 43.000 € |
| Málaga | 33.250 € | 52.250 € | 43.000 € |
| Santander | 33.250 € | 52.250 € | 43.000 € |
| Sevilla | 32.900 € | 51.700 € | 42.500 € |
| Gijón | 32.550 € | 51.150 € | 42.000 € |
| Elche | 32.550 € | 51.150 € | 42.000 € |
| Alicante | 32.200 € | 50.600 € | 41.500 € |
| Vigo | 32.200 € | 50.600 € | 41.500 € |
| Salamanca | 32.200 € | 50.600 € | 41.500 € |
| Burgos | 32.200 € | 50.600 € | 41.500 € |
| Murcia | 31.500 € | 49.500 € | 40.500 € |
| Granada | 31.500 € | 49.500 € | 40.500 € |
| Córdoba | 31.150 € | 48.950 € | 40.000 € |
| Almería | 30.800 € | 48.400 € | 39.500 € |
| Cádiz | 30.800 € | 48.400 € | 39.500 € |
| Las Palmas | 29.400 € | 46.200 € | 38.000 € |
¿Tienes una oferta delante?
Sube tu CV y pega la oferta: te decimos gratis cuánto encajas, requisito por requisito. Si quieres, el pack de 50 € te da el CV adaptado, la carta, la entrevista preparada y esta cifra calculada para tu caso.
Analiza tu CV gratisDe dónde salen las cifras
LaborIA (laboria.app/salario/): franjas ancladas al INE, Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024 (tabla 28186) y subgrupos de la cuatrienal 2022 (tabla 36830); suelo en el SMI de 2026 (17.094 € al año, Real Decreto 126/2026). Datos exportados el 2026-10-19. Ficha completa en LaborIA. Son franjas orientativas del mercado, no lo que fija tu convenio: si tienes uno, su tabla manda como mínimo.
Otras profesiones de legal
- Qué sueldo pedir como Abogado/a Civil
- Qué sueldo pedir como Abogado/a Laboralista
- Qué sueldo pedir como Abogado/a Mercantil
- Qué sueldo pedir como Abogado/a Penalista
- Qué sueldo pedir como Asesor/a Jurídico Empresa
- Qué sueldo pedir como Compliance Officer
- Qué sueldo pedir como Criminólogo/a
- Qué sueldo pedir como Detective Privado/a
- Qué sueldo pedir como Juez / Magistrado
- Qué sueldo pedir como Mediador/a Civil y Mercantil
- Qué sueldo pedir como Notario/a
- Qué sueldo pedir como Procurador de los Tribunales